
| Naam | MEURS, VAN Anna | |
| Geboren | 13 jun 1843 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 7307 | |
| Persoon-ID | I7307 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2022 | |
| Vader | MEURS, VAN Adrianus, geb. 29 mei 1812, Zoeterwoude , ovl. na 1855 (Leeftijd > 44 jaar) | |
| Moeder | SLINGERLAND Johanna, geb. 22 jul 1811, Hazerswoude , ovl. 10 jun 1855, Leiden (Leeftijd 43 jaar) | |
| Getrouwd | 15 nov 1839 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F699 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |