
| Naam | COERT Cornelia Elisabeth | |
| Geboren | 26 feb 1846 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 7148 | |
| Overleden | 18 mrt 1846 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I7148 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 17 apr 2022 | |
| Vader | COERT Cornelis, geb. (00 00 1800), ovl. vóór 1854 | |
| Moeder | EVERS Johanna Elisabeth, geb. ca. 1805, ovl. vóór 1854 (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Getrouwd | vóór 1828 | |
| Gezins-ID | F1245 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |