
| Naam | ROESSEN Gerardus | |
| Geboren | 04 apr 1843 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 6994 | |
| Overleden | 07 sep 1844 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I6994 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 17 apr 2022 | |
| Vader | ROESSEN Joseph, geb. 18 jan 1798, Schiedam , ovl. 14 sep 1868, Zoeterwoude (Leeftijd 70 jaar) | |
| Moeder | WITSENBURG, VAN Joanna Jans, ged. 18 apr 1799, Zoeterwoude , ovl. 14 feb 1864, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
| Getrouwd | 19 mei 1822 | Warmond |
| Gezins-ID | F1237 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |