Naam | LEFEBER Maria | |
Geboren | 21 dec 1820 | Zoeterwoude [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Permanent recordnummer | 688 | |
Overleden | 06 feb 1821 | Zoeterwoude [2] |
|
||
Persoon-ID | I688 | Genealogie Zoeterwoude |
Laatst gewijzigd op | 22 feb 2022 |
Vader | LEFEBER Johannes, geb. (00 00 1775) | |
Moeder | JONG, DE Wilhelmina, geb. (00 00 1780) | |
Getrouwd | vóór 1812 | |
Gezins-ID | F836 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |