
| Naam | BROUWER Johannes | |
| Geboren | 28 sep 1841 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Bouwmansknecht | |
| Permanent recordnummer | 6762 | |
| Persoon-ID | I6762 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2022 | |
| Vader | BROUWER Machiel, geb. 30 mrt 1812, Leiden , ovl. na 1878 (Leeftijd > 67 jaar) | |
| Moeder | KOOT Maria Janse, geb. 15 feb 1815, Zoeterwoude , ovl. 03 jan 1856, Zoeterwoude (Leeftijd 40 jaar) | |
| Getrouwd | 20 mrt 1839 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F685 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | CLEMENS Agatha, geb. (00 00 1847), Alkemade | |
| Getrouwd | 27 apr 1876 | Zoeterwoude [3] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 dec 2003 | |
| Gezins-ID | F3788 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |