
| Naam | IMMERSEEL, VAN Jacobus | |
| Geboren | Antwerpen |
|
| Gedoopt | 18 mei 1731 | Antwerpen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 6189 | |
| Overleden | 05 jun 1782 | Zoeterwoude [2] |
| Begraven | 11 jun 1782 | Zoeterwoude |
| Persoon-ID | I6189 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 11 jun 2018 | |
| Vader | IMMERSEEL, VAN Adriaen Barthsz, ged. 22 mei 1691, Leiden , ovl. 13 jan 1753, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 61 jaar) | |
| Moeder | NIENS Maria, geb. ca. 1691, ovl. vóór 1750, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Getrouwd | 06 okt 1722 | Antwerpen [3] |
| Gezins-ID | F17406 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | MEIJ, VAN DER Maria Michielsdr, geb. ca. 1723, Zoeterwoude , ovl. vóór 1767, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 43 jaar) | |
| Getrouwd | 11 jun 1753 | Zoeterwoude [4] |
| Type: Wettelijk | ||
|
||
| Getrouwd | 11 jun 1753 | Zoeterwoude [5] |
|
||
| Laatst gewijzigd op | 9 sep 2011 | |
| Gezins-ID | F4183 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | VERDEL Cornelia Cornelis, ged. 29 jul 1745, Zoeterwoude , ovl. 13 dec 1800, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 55 jaar) | |||||||||||||
| Getrouwd | 05 jul 1767 | Zoeterwoude [6] |
||||||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||||||
| Getrouwd | 05 jul 1767 | Zoeterwoude [7] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 jun 2007 | |||||||||||||
| Gezins-ID | F1890 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Bronnen |