Naam | EGMOND, VAN Cornelis | |
Gedoopt | 26 apr 1789 | Rijpwetering ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Permanent recordnummer | 6061 | |
Overleden | 30 aug 1847 | Hazerswoude ![]() |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I6061 | Genealogie Zoeterwoude |
Laatst gewijzigd op | 25 dec 2024 |
Gezin 1 | ADEGEEST Anna Pieters, ged. 08 jul 1797, Zoeterwoude ![]() ![]() | |||
Getrouwd | 02 mei 1819 | Alkemade ![]() |
||
Type: Wettelijk | ||||
Aantekeningen |
|
|||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 25 dec 2024 | |||
Gezins-ID | F1824 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | AAR, VAN DER Maria, geb. (ca. 1800), Sassenheim ![]() ![]() | |
Getrouwd | 04 feb 1830 | Woubrugge ![]() |
Type: Wettelijk | ||
Laatst gewijzigd op | 25 dec 2024 | |
Gezins-ID | F18391 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | VOORT, VAN DER Johanna, geb. (ca. 1807), Sassenheim ![]() ![]() | |
Getrouwd | 18 apr 1833 | Woubrugge ![]() |
Type: Wettelijk | ||
Laatst gewijzigd op | 25 dec 2024 | |
Gezins-ID | F17687 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |