| Naam | JANSON Petrus Mattheus | |
| Roepnaam | Piet | |
| Geboren | 15 mei 1883 | Stompwijk |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Melkboer in Stompwijk | |
| Permanent recordnummer | 57673 | |
| Verblijfplaats | 1962 | |
| Adres: Westeinderweg 2 Stompwijk | ||
| Overleden | 25 okt 1962 | Leiden [1] |
|
||
| Begraven | 29 okt 1962 | Stompwijk [2] |
| Persoon-ID | I57673 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 17 feb 2025 | |
| Vader | JANSON Jacobus, geb. (00 00 1849), ovl. vóór 1904 | |
| Moeder | HENSBERGEN, VAN Dina, geb. ca. 1849, ovl. na 1904 (Leeftijd ~ 56 jaar) | |
| Getrouwd | vóór 1879 | |
| Gezins-ID | F7652 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | VERHAGEN Maria Agatha, geb. 14 dec 1881, Veur , ovl. 18 mei 1953, Leiden (Leeftijd 71 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | (ca. 1905) | Stompwijk |
||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2023 | |||||||||
| Gezins-ID | F21029 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Foto's | ||
| Bronnen |