
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I57375 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 22 nov 2022 | |
| Vader | MAAT, VAN DER Cornelis Johannes, geb. 23 aug 1909, Zoeterwoude , ovl. 30 sep 1988, Zoeterwoude (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | BERK Anna, geb. 26 nov 1914, Zoeterwoude , ovl. 04 jul 2000 (Leeftijd 85 jaar) | |
| Getrouwd | 22 mei 1936 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Gezins-ID | F17312 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |