
| Naam | IMMERSEEL Johanna | |
| Roepnaam | Anna | |
| Geboren | 09 apr 1838 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 5690 | |
| Overleden | 05 mei 1901 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I5690 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2022 | |
| Vader | IMMERSEEL Jacobus, geb. 27 feb 1791, Wassenaar , ovl. 24 mrt 1868, Zoeterwoude (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | BOHEEMEN, VAN Anna, geb. 12 jul 1810, Stompwijk , ovl. 30 mrt 1844, Zoeterwoude (Leeftijd 33 jaar) | |
| Getrouwd | 25 apr 1834 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F538 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | DOES Hendrik, geb. 02 jan 1839, Noordwijkerhout , ovl. 23 nov 1878, Leiden (Leeftijd 39 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | 08 mei 1868 | Zoeterwoude [4] |
||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 29 aug 2003 | |||||||||
| Gezins-ID | F3420 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Gezin 2 | PLOEG, VAN DER Sebastianus, geb. 16 dec 1829, Zoeterwoude , ovl. 30 dec 1919, Alphen a/d Rijn (Leeftijd 90 jaar) | |
| Getrouwd | 21 feb 1889 | Zoeterwoude [5] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 mei 2004 | |
| Gezins-ID | F4721 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 20 jul 2022 | |||
| Gezins-ID | F19772 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |