| Naam | SLINGERLAND Alida Maria | |
| Roepnaam | Alie | |
| Geboren | 23 jan 1924 | Zoeterwoude [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 56005 | |
| Overleden | 20 sep 1991 | |
| Begraven | Warmenhuizen |
|
| Persoon-ID | I56005 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2022 | |
| Vader | SLINGERLAND Adrianus Martinus, geb. 26 jan 1884, Zoeterwoude , ovl. 18 dec 1953, Zoeterwoude (Leeftijd 69 jaar) | |
| Moeder | KRAAN Elisabeth Helena, geb. 28 jan 1894, Voorburg , ovl. 22 apr 1944, Zoeterwoude (Leeftijd 50 jaar) | |
| Getrouwd | 27 jun 1917 | Rotterdam [2] |
| Gezins-ID | F8672 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | STET Johannes Menandus, geb. 22 mei 1913, ovl. 10 mrt 1993 (Leeftijd 79 jaar) | |
| Getrouwd | (ca. 1945) | |
| Type: Wettelijk | ||
| Getrouwd | 30 dec 1948 | Warmenhuizen |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2022 | |
| Gezins-ID | F20901 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Foto's | Alida Slingerland |
| Bronnen |