
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I55690 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 23 jul 2022 | |
| Vader | MEURS, VAN Jacobus Johannes, geb. 03 jul 1883, Zoeterwoude , ovl. 12 jun 1944, Zoeterwoude (Leeftijd 60 jaar) | |
| Moeder | LIEVERSE Catharina Agnes, geb. 29 aug 1898, Woubrugge , ovl. 22 jul 1970, Zoeterwoude (Leeftijd 71 jaar) | |
| Getrouwd | 26 apr 1928 | Zoeterwoude [1] |
| Gezins-ID | F8247 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | SALM, VAN DER Nicolaas Leonardus, geb. 21 mei 1916, Stompwijk , ovl. 01 nov 2012, Zoeterwoude (Leeftijd 96 jaar) | |
| Laatst gewijzigd op | 25 okt 2022 | |
| Gezins-ID | F20768 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |