
| Naam | ZWETSLOOT Johannes Cornelis | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboren | 21 jun 1938 | Zoeterwoude [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 54715 | |
| Overleden | 10 nov 2020 | Leiderdorp [1] |
| Begraven | 16 nov 2020 | Zoeterwoude [1] |
| Persoon-ID | I54715 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2022 | |
| Vader | ZWETSLOOT Leonardus, geb. 24 sep 1898, Hoogmade , ovl. 29 jul 1977, Zoeterwoude (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | BORST Johanna Maria, geb. 04 okt 1905, Rijpwetering , ovl. 11 apr 1990, Leiden (Leeftijd 84 jaar) | |
| Getrouwd | 29 apr 1930 | Alkemade |
| Gezins-ID | F8183 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | ZIJERVELD Petronella Anna Wilhelmina, geb. 28 feb 1949, Ter Aar , ovl. 28 mei 1995, Leiden (Leeftijd 46 jaar) | |
| Getrouwd | 21 nov 1971 | Ter Aar |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 jul 2023 | |
| Gezins-ID | F20623 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |