
| Naam | ONDERWATER Wilhelmina | |
| Geboren | 15 jun 1836 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 5458 | |
| Overleden | 01 jun 1894 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I5458 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 9 nov 2023 | |
| Vader | ONDERWATER Cornelis, geb. 10 okt 1804, Stompwijk , ovl. 07 nov 1864, Velsen (Leeftijd 60 jaar) | |
| Moeder | GEELEVEEN Cornelia Dirks, ged. 18 jan 1808, Zoeterwoude , ovl. 28 nov 1881, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
| Getrouwd | 04 mei 1832 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F448 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |