
| Naam | AMMERLAAN Maria | |
| Geboren | 09 mrt 1834 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 5271 | |
| Overleden | 16 apr 1898 | Rijpwetering |
| Persoon-ID | I5271 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 7 feb 2022 | |
| Vader | AMMERLAAN Johannes Pietersz, ged. 01 jun 1794, Zoeterwoude , ovl. 15 feb 1876, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
| Moeder | MEURS, VAN Adriana Leenderts, ged. 01 okt 1797, Zoeterwoude , ovl. 07 jan 1851, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Getrouwd | 18 nov 1819 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F103 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | STRAATHOF Nicolaas, geb. 31 mei 1835, Oud Ade , ovl. 20 jul 1882, Rijpwetering (Leeftijd 47 jaar) | |||
| Getrouwd | 19 apr 1861 | Zoeterwoude [3] |
||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 10 jan 2003 | |||
| Gezins-ID | F2903 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |