
| Naam | ONDERWATER Maria Cornse | |
| Roepnaam | Marijtje | |
| Geboren |
|
|
| Gedoopt | 06 apr 1770 | Zoeterwoude |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 520 | |
| Overleden | 26 jan 1843 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Persoon-ID | I520 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 26 jun 2022 | |
| Vader | ONDERWATER Cornelis Claasz, ged. 10 okt 1734, Zoeterwoude , ovl. 06 mei 1802, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 67 jaar) | |
| Moeder | VELSEN, VAN Willemijntje Jacobs, ged. 29 aug 1739, Zoeterwoude , ovl. 31 mrt 1804, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
| Getrouwd | 04 mei 1766 | Zoeterwoude [2] |
| Getrouwd | 04 mei 1766 | Zoeterwoude [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1044 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | VERDEL Cornelis Jansz, ged. 21 apr 1770, Zoeterwoude , ovl. 24 mei 1810, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 40 jaar) | |
| Getrouwd | 08 mei 1796 | Zoeterwoude [4] |
| Type: Wettelijk | ||
| Getrouwd | 08 mei 1796 | Zoeterwoude [5] |
|
||
| Laatst gewijzigd op | 29 apr 2005 | |
| Gezins-ID | F1045 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | DIEREN, VAN Zacharias, ged. 21 okt 1777, Leiden , ovl. 06 mei 1847, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
| Getrouwd | 15 mei 1811 | Zoeterwoude [6] |
| Type: Wettelijk | ||
| Getrouwd | 19 mei 1811 | Zoeterwoude [7] |
|
||
| Laatst gewijzigd op | 29 apr 2005 | |
| Gezins-ID | F3 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |