
| Naam | PEET Cornelis Maertensz | |
| Geboren | (ca. 1567) [1] | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 50899 | |
| Verblijfplaats | Adres: Noord Aa | |
| Overleden | vóór 1620 | |
| Persoon-ID | I50899 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 11 nov 2017 | |
| Vader | PEET Maertensz Jansz, geb. ca. 1530 | |
| Moeder | KET Marijtgen Claesdr, geb. (ca. 1550), ovl. vóór 1585 | |
| Getrouwd | (ca. 1566) | |
| Gezins-ID | F18194 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | NN Marijtgen Claesdr, geb. (ca. 1560), ovl. vóór 1590 | |||
| Getrouwd | (ca. 1588) | |||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 10 jul 2025 | |||
| Gezins-ID | F18218 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | NN Annetgen Pietersdr, geb. (ca. 1565) | |||||||||
| Getrouwd | (ca. 1590) | |||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mei 2017 | |||||||||
| Gezins-ID | F18221 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Gezin 3 | KEIJSEROOM Jannetge Cornelisdr, geb. (ca. 1595) | |||
| Getrouwd | (ca. 1615) | |||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2017 | |||
| Gezins-ID | F18279 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |