
| Naam | BEIJDERMANS Johannes | |
| Geboren | (00 00 1803) | Oegstgeest |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Arbeider | |
| Permanent recordnummer | 5034 | |
| Overleden | 30 sep 1843 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I5034 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2022 | |
| Gezin | MARBUS Maria Johanna, geb. 31 mrt 1806, Voorschoten | |
| Getrouwd | 24 apr 1834 | Leiden |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2013 | |
| Gezins-ID | F1499 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |