
| Naam | BERNARD Johannes Martinus | |
| Geboren | 11 dec 1807 | Utrecht [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 49248 | |
| Overleden | 04 okt 1882 | Leimuiden [1] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I49248 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 8 okt 2015 | |
| Gezin | MOSTERT Willemijntje Gerrtis, ged. 07 dec 1803, Zoeterwoude , ovl. 02 jun 1862, Rijnsaterwoude (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Getrouwd | 28 sep 1834 | Rijnsaterwoude [1] |
| Type: Wettelijk | ||
| Aantekeningen |
|
|
| Laatst gewijzigd op | 7 feb 2022 | |
| Gezins-ID | F17699 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |