
| Naam | WIJVERING Martinus | |
| Geboren | 16 dec 1832 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 4809 | |
| Overleden | 24 jan 1894 | Rotterdam [2] |
| Persoon-ID | I4809 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 23 sep 2023 | |
| Vader | WIJVERING Martinus, geb. 25 feb 1799, Oegstgeest , begr. 06 mrt 1867, Leiden (Leeftijd ~ 68 jaar) | |
| Moeder | JANSSEN Maria, geb. (00 00 1799), Stramproy , ovl. na 1863, Leiden | |
| Getrouwd | 31 mrt 1826 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F213 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | RAIJMOND Alida Elisabeth, geb. 05 apr 1833, 's-Gravenhage , ovl. 29 jul 1881, Rotterdam (Leeftijd 48 jaar) | |
| Getrouwd | 08 jul 1857 | 's-Gravenhage [4] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 23 sep 2023 | |
| Gezins-ID | F21146 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | KESTENS Gijsberta, geb. (ca. 1834), Sneek , ovl. 12 apr 1907, Rotterdam | |
| Getrouwd | 18 jan 1882 | Rotterdam [5] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 23 sep 2023 | |
| Gezins-ID | F21147 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |