Naam | DOBBE Cornelia Maria | |
Geboren | 20 jan 1911 | Zoeterwoude [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Permanent recordnummer | 47953 | |
Persoon-ID | I47953 | Genealogie Zoeterwoude |
Laatst gewijzigd op | 8 feb 2022 |
Vader | DOBBE Cornelis, geb. 01 jul 1876, Zoeterwoude , ovl. 30 apr 1931, Zoeterwoude (Leeftijd 54 jaar) | |
Moeder | JANSON Catharina, geb. 21 mrt 1882, Stompwijk , ovl. 11 jan 1953, Zoeterwoude (Leeftijd 70 jaar) | |
Getrouwd | 13 aug 1903 | Zoeterwoude [2] |
Gezins-ID | F7518 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |