Naam | CLARIS Kornelia | |
Geboren | 01 jan 1823 | Veur ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Permanent recordnummer | 47824 | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I47824 | Genealogie Zoeterwoude |
Laatst gewijzigd op | 17 jun 2022 |
Gezin | BELT Simon, geb. 03 nov 1819, Stompwijk ![]() ![]() | |
Getrouwd | 30 okt 1852 | Stompwijk ![]() |
Type: Wettelijk | ||
Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2014 | |
Gezins-ID | F17178 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |