
| Naam | PAAUW Maria Margaretha | |
| Geboren | 24 okt 1831 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 4684 | |
| Persoon-ID | I4684 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 10 apr 2022 | |
| Vader | PAUW Cornelis, geb. 19 jan 1805, Heinenoord , ovl. 02 jul 1866, Benthuizen (Leeftijd 61 jaar) | |
| Moeder | VOGELAAR Willemijntje, geb. 25 feb 1804, Zoetermeer , ovl. 13 aug 1893, Hazerswoude (Leeftijd 89 jaar) | |
| Getrouwd | 31 aug 1828 | Benthuizen [2] |
| Gezins-ID | F1308 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | FOKKER Kornelis, geb. (00 00 1832), Nieuwkoop | |
| Getrouwd | 08 mei 1857 | Benthuizen [3] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 mrt 2005 | |
| Gezins-ID | F5900 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |