
| Naam | MEIJER Catharina | |
| Geboren | ca. 1812 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 46652 | |
| Persoon-ID | I46652 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 30 sep 2013 | |
| Gezin | IMMERZEEL Martinus, geb. ca. 1812 | |||
| Getrouwd | vóór 1839 | |||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 30 sep 2013 | |||
| Gezins-ID | F16734 | Gezinsblad | Familiekaart | ||