
| Naam | PAAUW Cornelia | |
| Geboren | 04 dec 1828 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 4473 | |
| Persoon-ID | I4473 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 9 apr 2022 | |
| Vader | PAUW Cornelis, geb. 19 jan 1805, Heinenoord , ovl. 02 jul 1866, Benthuizen (Leeftijd 61 jaar) | |
| Moeder | VOGELAAR Willemijntje, geb. 25 feb 1804, Zoetermeer , ovl. 13 aug 1893, Hazerswoude (Leeftijd 89 jaar) | |
| Getrouwd | 31 aug 1828 | Benthuizen [2] |
| Gezins-ID | F1308 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |