
| Naam | VOORWINDEN Jan | |
| Geboren | 01 okt 1818 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Arbeider | |
| Permanent recordnummer | 444 | |
| Overleden | 14 dec 1906 | Hazerswoude [2] |
| Persoon-ID | I444 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 23 apr 2024 | |
| Vader | VOORWINDEN Jan, geb. 08 nov 1789, Zoeterwoude , ovl. 13 jan 1878, Zoeterwoude (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | VARENBURG Cornelia, geb. 10 nov 1795, Zoeterwoude , ovl. 24 jan 1830, Zoeterwoude (Leeftijd 34 jaar) | |
| Getrouwd | 29 mei 1816 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F61 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | SLOF Margje, geb. 25 mei 1821, Hazerswoude , ovl. 18 jan 1855, Zoeterwoude (Leeftijd 33 jaar) | |||
| Getrouwd | 11 dec 1842 | Hazerswoude [4] |
||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 23 apr 2024 | |||
| Gezins-ID | F2589 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | VOORTMAN Grietje, geb. 05 apr 1825, Hazerswoude , ovl. 04 mrt 1900, Hazerswoude (Leeftijd 74 jaar) | |||
| Getrouwd | 24 aug 1855 | Zoeterwoude [5] |
||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 29 aug 2002 | |||
| Gezins-ID | F2590 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |