
| Naam | ARNOLDUS Catharina | |
| Geboren | ca. 1762 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 44205 | |
| Persoon-ID | I44205 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 17 jun 2012 | |
| Gezin | FEZ Wilhelmus, geb. ca. 1762, ovl. vóór 1810 (Leeftijd ~ 47 jaar) | |||
| Getrouwd | vóór 1792 | |||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 17 jun 2012 | |||
| Gezins-ID | F1833 | Gezinsblad | Familiekaart | ||