
| Naam | COERT Catharina Elisabeth | |
| Geboren | 28 jul 1835 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 4343 | |
| Overleden | 05 aug 1835 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I4343 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 10 apr 2022 | |
| Vader | COERT Cornelis, geb. (00 00 1800), ovl. vóór 1854 | |
| Moeder | EVERS Johanna Elisabeth, geb. ca. 1805, ovl. vóór 1854 (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Getrouwd | vóór 1828 | |
| Gezins-ID | F1245 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |