
| Naam | MEURS, VAN Johanna Catharina | |
| Geboren | 15 mrt 1841 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 4320 | |
| Overleden | 16 nov 1842 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I4320 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 10 apr 2022 | |
| Vader | MEURS, VAN Hubertus Leendertsz, ged. 09 okt 1798, Zoeterwoude , ovl. 23 jan 1844, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 45 jaar) | |
| Moeder | KLUFT, VAN DER Hendrica, geb. (00 00 1801), Leiden , ovl. 01 nov 1842, Leiden | |
| Getrouwd | 14 aug 1824 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F188 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |