
| Naam | VOORWINDEN Jannetje | |
| Geboren | 20 nov 1841 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 4298 | |
| Overleden | 28 jun 1842 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I4298 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 10 apr 2022 | |
| Vader | VOORWINDEN Jan, geb. 08 nov 1789, Zoeterwoude , ovl. 13 jan 1878, Zoeterwoude (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | VARENBURG Jannetje, geb. 07 aug 1806, Zoeterwoude , ovl. 26 jan 1852, Zoeterwoude (Leeftijd 45 jaar) | |
| Getrouwd | 19 apr 1833 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F492 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |