
| Naam | SLINGERLAND Frans | |
| Geboren | 24 apr 1839 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 4173 | |
| Overleden | 24 apr 1839 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I4173 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 10 apr 2022 | |
| Vader | SLINGERLAND Johannes, geb. 21 sep 1816, Alphen , ovl. 20 okt 1896, Hazerswoude (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | KOOT Cornelia, geb. 10 nov 1813, Zoeterwoude , ovl. 21 mrt 1873, Hazerswoude (Leeftijd 59 jaar) | |
| Getrouwd | 16 feb 1838 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F659 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |