
| Naam | PLOEG, VAN DER Martinus | |
| Geboren | 19 apr 1838 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 4165 | |
| Overleden | 25 dec 1838 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I4165 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 10 apr 2022 | |
| Vader | PLOEG, VAN DER Franciscus, ged. 01 jun 1800, Hazerswoude , ovl. 06 mei 1865, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
| Moeder | ES, VAN Maria, ged. 27 jun 1800, Hazerswoude , ovl. 28 mrt 1867, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Getrouwd | 31 okt 1822 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F154 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |