
| Naam | ONDERWATER Annetge Pieters | |
| Geboren | ca. 1610 | Zoeterwoude |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 41188 | |
| Overleden | 12 jul 1672 | Zoeterwoude |
| Persoon-ID | I41188 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2023 | |
| Vader | ONDERWATER Pieter Jan Jacobsz, geb. ca. 1576, ovl. 11 jun 1649, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
| Moeder | EGMONT, VAN Marijtge Dirxse, geb. (ca. 1581), Zoeterwoude | |
| Getrouwd | ca. 1605 | Zoeterwoude |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F14119 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | DUSSELDORP, VAN Claas Claesz, geb. ca. 1600, Stompwijk , ovl. (ca. 1654) | |||||||||||
| Getrouwd | (ca. 1630) | |||||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2023 | |||||||||||
| Gezins-ID | F21074 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Gezin 2 | KOIJ Dirck Ariens, geb. (ca. 1610), ovl. (ca. 1660) | |
| Getrouwd | 1654 | |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2023 | |
| Gezins-ID | F20113 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 3 | VERMEER Jan Claesz, geb. (ca. 1620) | |
| Getrouwd | (ca. 1670) | |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2023 | |
| Gezins-ID | F18226 | Gezinsblad | Familiekaart |