
| Naam | KORSWAGEN Simon | |
| Geboren | 08 feb 1836 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 4057 | |
| Overleden | 22 apr 1836 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I4057 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 8 mrt 2022 | |
| Vader | KORSWAGEN Simon Leendertsz, ged. 28 feb 1809, Zoeterwoude , ovl. 12 okt 1835, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 26 jaar) | |
| Moeder | KRAAN Martina, geb. 28 okt 1806, Rijpwetering , ovl. 13 dec 1850, Zoeterwoude (Leeftijd 44 jaar) | |
| Getrouwd | 18 jul 1829 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F385 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |