
| Naam | BELT Joanna Maria Gijsse | |
| Gedoopt | 21 feb 1811 | Stompwijk |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 38661 | |
| Overleden | 15 jul 1878 | 's-Hertogenbosch |
|
||
| Persoon-ID | I38661 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 15 jul 2022 | |
| Vader | BELT Gijsbertus Gijsbertsz, ged. 20 okt 1784, Zoeterwoude , ovl. 25 jan 1839, Stompwijk (Leeftijd ~ 54 jaar) | |
| Moeder | VERKLEIJ Sophia, geb. 1784, ovl. 24 mei 1850, Stompwijk (Leeftijd 66 jaar) | |
| Getrouwd | 06 mei 1810 | Zoeterwoude [1] |
| Gezins-ID | F1398 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | KONING Henricus de, geb. (00 00 1802), Haarlem | |
| Getrouwd | 09 feb 1844 | Stompwijk |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 11 okt 2010 | |
| Gezins-ID | F13970 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |