
| Naam | BOVENWATER Cornelia Janse | |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
|
||
| Gedoopt | 03 sep 1737 | Zoeterwoude |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 38566 | |
| Overleden | 31 jul 1797 | Zoeterwoude [1] |
| Persoon-ID | I38566 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 2022 | |
| Vader | BOVENWATER Jan Janse, geb. ca. 1700, ovl. 24 jul 1750, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 50 jaar) | |
| Moeder | KOIJ Antje Cornelisse, geb. ca. 1700 | |
| Getrouwd | 30 sep 1730 | Hazerswoude |
| Gezins-ID | F13116 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | BERGEN EN HENEGOUWEN, VAN Laurens Laurisz, ged. 15 feb 1737, Zoeterwoude , ovl. 17 dec 1782, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 45 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 10 apr 1767 | Zoeterwoude [2] |
||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||
| Getrouwd | 10 mei 1767 | Zoeterwoude [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 11 aug 2010 | |||||||
| Gezins-ID | F13849 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen |