
| Naam | HOENHOUT Petrus | |
| Geboren | 03 mrt 1828 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 3826 | |
| Overleden | 10 jun 1828 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I3826 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 7 mrt 2022 | |
| Vader | HOENHOUT Jan, ged. 07 jul 1799, Leiden , ovl. vóór 1857 (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
| Moeder | KRAAN Antje, geb. ca. 1800 | |
| Getrouwd | vóór 1824 | |
| Gezins-ID | F481 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |