
| Naam | KETH Cornelis Ariensz | |
| Geboren | ca. 1640 | Zoeterwoude |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Ook bekend als | Slot | |
| Permanent recordnummer | 37214 | |
| Overleden | ca. 1710 | Zoeterwoude |
| Persoon-ID | I37214 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 25 aug 2014 | |
| Vader | KETH Arie Cornelisz, geb. ca. 1610, Zoeterwoude | |
| Gezins-ID | F20072 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | ONDERWATER Meijnsie Claesdr, geb. ca. 1640, Zoeterwoude , ovl. vóór 1682, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 41 jaar) | |||||||||||
| Getrouwd | 1670 | |||||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||||
| Getrouwd | 19 jan 1670 | Zoeterwoude [1] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 mei 2017 | |||||||||||
| Gezins-ID | F13780 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Gezin 2 | MEIJSTER Appollonia Simons, geb. ca. 1655, Zoeterwoude , ovl. vóór 1700, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 44 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 1682 | |||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||
| Getrouwd | (00 00 1682) | Zoeterwoude [2] |
||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2017 | |||||||
| Gezins-ID | F13880 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen |