
| Naam | VERDOES Marijtje Jans | |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
|
||
| Gedoopt | 02 mrt 1730 | Zoeterwoude |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 36485 | |
| Overleden | 08 aug 1805 | Zoeterwoude [1] |
| Persoon-ID | I36485 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 3 aug 2022 | |
| Vader | VERDOES Joannis Cornelisz, ged. 27 nov 1704, Zoeterwoude , ovl. 19 sep 1765, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
| Moeder | COLIJN Aaltje Pieters, ged. 10 feb 1699, Zoeterwoude , ovl. 16 dec 1771, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
| Getrouwd | 11 aug 1727 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Getrouwd | 11 aug 1727 | Zoeterwoude [3] |
|
||
| Gezins-ID | F13127 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | ES, VAN Joannes Lourisse, ged. 26 apr 1729, Zoeterwoude , ovl. 03 jan 1803, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 73 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 07 mei 1758 | Zoeterwoude [4] |
||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||
| Getrouwd | 07 mei 1758 | Zoeterwoude [5] |
||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 jan 2012 | |||||||
| Gezins-ID | F14857 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen |