Naam | PIJPERS Leonardus | |
Geboren | Ter Aar ![]() |
|
Gedoopt | 29 jun 1804 | Ter Aar ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Permanent recordnummer | 36037 | |
Overleden | 13 jan 1877 | Ter Aar ![]() |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I36037 | Genealogie Zoeterwoude |
Laatst gewijzigd op | 4 jun 2022 |
Gezin 1 | BADER Anna, geb. (ca. 1801), Nieuwveen ![]() ![]() | |
Getrouwd | 04 jan 1829 | Ter Aar ![]() |
Type: Wettelijk | ||
Laatst gewijzigd op | 19 mei 2022 | |
Gezins-ID | F11117 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | VERWEIJ Martha, geb. (ca. 1808), ovl. 20 okt 1846, Hazerswoude ![]() | |||
Getrouwd | 08 mei 1835 | Hazerswoude ![]() |
||
Type: Wettelijk | ||||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 19 mei 2022 | |||
Gezins-ID | F19514 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | BURING Kaatje, geb. (00 00 1812), Hazerswoude ![]() ![]() | |
Getrouwd | 30 dec 1847 | Hazerswoude ![]() |
Type: Wettelijk | ||
Laatst gewijzigd op | 19 mei 2022 | |
Gezins-ID | F12935 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 4 | HULSWIJK Geertje, geb. 09 sep 1818, Woubrugge ![]() | |
Getrouwd | 26 jul 1861 | Koudekerk ![]() |
Type: Wettelijk | ||
Laatst gewijzigd op | 26 feb 2010 | |
Gezins-ID | F12936 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |