
| Naam | CRAAN Hugo Jansz | |
| Roepnaam | Huijg) | |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
|
||
| Gedoopt | (00 00 1680) | Zoeterwoude |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 35535 | |
| Overleden | 20 jul 1751 | Zoeterwoude [1] |
| Persoon-ID | I35535 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 6 jul 2022 | |
| Vader | CRAAN Jan Joosten, geb. ca. 1645, Zoeterwoude , ovl. vóór 1712, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Moeder | RIJN, VAN Cornelia Huijgen, geb. ca. 1645, Zoeterwoude | |
| Getrouwd | 29 mei 1675 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Gezins-ID | F12784 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | CONIJNENBURGH Aleijda Meese, ged. 21 mrt 1694, Zoeterwoude , ovl. 12 aug 1751, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 57 jaar) | |||||||||||||||||
| Getrouwd | 21 jan 1714 | Zoeterwoude [3] |
||||||||||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Getrouwd | 21 jan 1714 | Zoeterwoude [4] |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2010 | |||||||||||||||||
| Gezins-ID | F12785 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Bronnen |