
| Naam | BLOMDEEL Catharina | |
| Geboren | Leiden |
|
| Gedoopt | 05 jun 1755 | Leiden [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 3300 | |
| Overleden | 20 aug 1838 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I3300 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 5 mei 2024 | |
| Vader | BLOMDEEL Jan, geb. 1714, ovl. 19 sep 1808, Leiden (Leeftijd 94 jaar) | |
| Moeder | RHEE, VAN DER Jannetje, geb. ca. 1720, ovl. vóór 1808 (Leeftijd ~ 87 jaar) | |
| Getrouwd | 11 apr 1755 | Leiden [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1135 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | KASTELEN Jacobus, geb. (00 00 1757), ovl. 12 jan 1816, Zoeterwoude | |||
| Getrouwd | 1788 | |||
| Type: Wettelijk | ||||
| Ondertrouw | 13 aug 1788 | Leiden [1] |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 20 apr 2020 | |||
| Gezins-ID | F1134 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |