
| Naam | DUFFELS Johannes Antonius | |
| Geboren | ca. 1842 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 30930 | |
| Persoon-ID | I30930 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 1 nov 2007 | |
| Gezin | NIEUWENHUIZEN Maria Johanna, geb. 17 mrt 1844, Leiden , ovl. 13 apr 1927, Leiden (Leeftijd 83 jaar) | |||
| Getrouwd | vóór 1872 | |||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 1 nov 2007 | |||
| Gezins-ID | F10426 | Gezinsblad | Familiekaart | ||