
| Naam | JONCKBLOEDT Leonardus | |
| Geboren | ca. 1844 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 30752 | |
| Persoon-ID | I30752 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 29 okt 2007 | |
| Gezin | SIEBES Veronica Gerarda, geb. ca. 1844 | |||
| Getrouwd | vóór 1874 | |||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 29 okt 2007 | |||
| Gezins-ID | F10348 | Gezinsblad | Familiekaart | ||