| Naam | JANMAAT Catharina Johanna | |
| Geboren | 18 jun 1906 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 30642 | |
| Verblijfplaats | 1998 | |
| Adres: Hoge Rijndijk 29 Zoeterwoude | ||
| Overleden | 28 jun 1998 | Zoeterwoude [2] |
| Begraven | 01 jul 1998 | Zoeterwoude [3] |
| Persoon-ID | I30642 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 2 nov 2022 | |
| Vader | JANMAAT Martinus, geb. 08 feb 1871, Hazerswoude , ovl. 30 jul 1957, Aarlanderveen (Leeftijd 86 jaar) | |
| Moeder | MEER, VAN DER Johanna, geb. 16 mrt 1878, Zoeterwoude , ovl. 16 jan 1953, Zoeterwoude (Leeftijd 74 jaar) | |
| Getrouwd | 17 mrt 1898 | Zoeterwoude [4] |
| Gezins-ID | F7031 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | VINK Petrus Adrianus, geb. 14 aug 1904, Warmond , ovl. 05 apr 1993, Zoeterwoude (Leeftijd 88 jaar) | |||||||||||||||
| Getrouwd | 07 nov 1929 | Zoeterwoude [5] |
||||||||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 aug 2008 | |||||||||||||||
| Gezins-ID | F11750 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Foto's | Catharina Janmaat |
| Bronnen |