
| Naam | BOMHEUER Jahanna Catharina | |
| Geboren | ca. 1810 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 30338 | |
| Persoon-ID | I30338 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 1 okt 2007 | |
| Gezin | MOSMANS Carolus Dominicus, geb. ca. 1810 | |||||
| Getrouwd | vóór 1840 | |||||
| Type: Wettelijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 1 okt 2007 | |||||
| Gezins-ID | F10186 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||