
| Naam | KOPS Johanna | |
| Geboren | 24 okt 1840 | Noordwijkerhout |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 29168 | |
| Overleden | 30 okt 1910 | Alkemade |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I29168 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 18 mei 2022 | |
| Gezin | BORST Johannes, geb. 15 nov 1834, Hoogmade , ovl. 12 mei 1918, Woubrugge (Leeftijd 83 jaar) | |||
| Getrouwd | 07 sep 1865 | Alkemade |
||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 15 dec 2008 | |||
| Gezins-ID | F9604 | Gezinsblad | Familiekaart | ||