
| Naam | MOONS Johannis Mattheus | |
| Geboren | (00 00 1857) | Reeuwijk |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 28047 | |
| Overleden | 25 mei 1914 | Waddinxveen |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I28047 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 31 mei 2022 | |
| Gezin | VERKLEIJ Francisca Josina, geb. 29 mrt 1861, Broek , ovl. 17 jul 1894, Waddinxveen (Leeftijd 33 jaar) | |||
| Getrouwd | 29 apr 1884 | Waddinxveen |
||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 11 jul 2009 | |||
| Gezins-ID | F9104 | Gezinsblad | Familiekaart | ||