
| Naam | ONDERWATER Cornelis Cornelisz | |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
|
||
| Gedoopt | 19 feb 1758 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Bouwman | |
| Permanent recordnummer | 2762 | |
| Verblijfplaats | (00 00 1807) | |
| Adres: Zuidbuurt huis no. 45 Zoeterwoude | ||
| Overleden | 23 apr 1814 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I2762 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 2 jul 2022 | |
| Vader | ONDERWATER Cornelis Cornsse, ged. 07 feb 1722, Zoeterwoude , ovl. 10 mei 1813, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 91 jaar) | |
| Moeder | ZIJL, VAN Claasje Janse, ged. 27 mei 1731, Berkel , ovl. 03 feb 1773, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 41 jaar) | |
| Getrouwd | 03 mei 1757 | Zoeterwoude [3] |
| Getrouwd | 08 mei 1757 | Zoeterwoude [4] |
|
||
| Gezins-ID | F1085 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | RAAPHORST Aagie Cornelis, ged. 15 feb 1762, Sassenheim , ovl. 08 jan 1845, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 82 jaar) | |
| Getrouwd | 28 apr 1793 | Zoeterwoude [5] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 apr 2005 | |
| Gezins-ID | F913 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |