
| Naam | GROENEWEGEN Jan | |
| Geboren | 09 okt 1813 | Monster |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Bouwman te Zoetermeer | |
| Permanent recordnummer | 27418 | |
| Overleden | 20 mrt 1885 | Zoetermeer |
| Persoon-ID | I27418 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2009 | |
| Vader | GROENEWEGEN Antonie, geb. 17 apr 1784, Monster , ovl. 08 jan 1863, Monster (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | ROZENBURG Maria, geb. (00 00 1783), Loosduinen , ovl. 29 jul 1842, Monster | |
| Getrouwd | nov 1812 | |
| Ondertrouw | 08 nov 1812 | Loosduinen |
|
||
| Gezins-ID | F12265 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | ENDE, VAN DEN Maria, geb. 18 nov 1810, Naaldwijk , ovl. 16 mei 1860, Zoetermeer (Leeftijd 49 jaar) | |||||
| Getrouwd | 21 jul 1838 | Monster |
||||
| Type: Wettelijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2009 | |||||
| Gezins-ID | F8774 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | WESTERMAN Elisabeth, geb. 21 mrt 1823, Zegwaart , ovl. 17 mei 1892, Zoetermeer (Leeftijd 69 jaar) | |
| Getrouwd | 26 nov 1861 | Monster |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2009 | |
| Gezins-ID | F12264 | Gezinsblad | Familiekaart |